Báo Giá Máy Bơm Pentax Mới Nhất 2024

607B, Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

0915 27 11 77 (Ms Vinh) - 0918 031 860 (Mr Thực)

tanphupumps@gmail.com

Báo Giá Máy Bơm Pentax Mới Nhất 2024
25/07/2024 11:52 AM 171 Lượt xem

    Máy bơm Pentax nhập khẩu Ý là dòng sản phẩm "best seller" tại công ty Điện Cơ Tấn Phú. Với công suất hoạt động mạnh mẽ, chất lượng cao và đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng, nhiều chủ đầu tư hay các hộ đình rất ưa chuộng máy bơm Pentax. Dưới đây, chúng tôi sẽ cập nhập bảng báo giá máy bơm Pentax nhập khẩu Ý mới nhất để quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn. 

    Báo giá máy bơm Pentax mới nhất 2024

    Bảng báo giá máy bơm Pentax nhập khẩu Ý

    Giá máy bơm nước dân dụng Pentax

    STT MODEL Công suất HP Cột áp H(m) Đường kính xả Lưu lượng
    Q (m3/h)
    Điện áp
    H (m)
    Đơn giá (chưa VAT)

    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : INOX

    1 INOX100N/60(cánh phíp ) 1 220 34 - 34 0.6 - 3 50 - 21 7.730.000
    2 INOX100N/62(cánh Inox ) 1 220 34 - 34 0.6 - 3 50 - 21 8.350.000
    3 INOXT100N/62(cánh Inox ) 1 380 34 - 34 0.6 - 3 50 - 21 8.350.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : CR
    4 CR 100 1 220 49 - 42 2,4 - 16,8 20 - 10,5 5.590.000
    5 CRT 100 1 380 49 - 42 2,4 - 16,8 20 - 10,5 5.590.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : CM
    6 CM 50 0.5 220 34 - 34 1,2 - 5,4 20,5 - 12 4.240.000
    7 CM 50/01 (CÁNH ĐỒNG) 0.5 220 34 - 34 1,2 - 5,4 20,5 - 12 4.720.000
    8 CMT 50 0.5 380 34 - 34 1,2 - 5,4 20,5 - 12 5.030.000
    9 CM 75/60 0.8 220 34 - 34 1,2 - 5,4 25,8 - 17,5 5.020.000
    10 CM 75/61 (CÁNH ĐỒNG) 0.8 220 34 - 34 1,2 - 5,4 25,8 - 17,5 5.620.000
    11 CM 100/60 1 220 34 - 34 1,2 - 5,4 32,5 - 25 5.100.000
    12 CM 164 1.5 220 42 - 34 1.2 - 6.6 40.5 - 29.5 9.610.000
    13 CM 214 2 220 42 - 34 1.2 - 7.2 45.1 - 33.5 10.130.000
    14 CM 314 3 220 42 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9 15.660.000
    15 CMT 100/60 1 380 34 - 34 1,2 - 5,4 32,5 - 25 5.230.000
    16 CMT 164 1.5 380 42 - 34 1.2 - 6.6 40.5 - 29.5 9.630.000
    17 CMT 214 2 380 42 - 34 1.2 - 7.2 45.1 - 33.5 9.690.000
    18 CMT 314 3 380 42 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9 12.890.000
    19 CMT 550 5.5 380 60 - 42 3 - 21,1 56,5 - 42,5 21.520.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : CAB
    20 CAB 150 1.5 220 49 - 34 1,2 - 5,4 56,5 - 32 11.680.000
    21 CAB 200 2 220 49 - 34 1,2 - 6,6 59.5 - 34 11.730.000
    22 CABT 200 2 380 49 - 34 1,2 - 6,6 59.5 - 34 11.730.000
    23 CAB 300 3 380 49 - 34 1,2 - 8,3 61 - 32 13.300.000
    24 CABT 300 3 380 49 - 34 1,2 - 8,4 62 - 32 13.300.000

    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : MB

    25 MB 200 2 220 49 - 42 2,4 - 9,6 42,1 - 26 9.290.000
    26 MB 300 3 220 49 - 42 2,4 - 12 48,4 - 25 10.010.000
    27 MBT 200 2 380 49 - 42 2,4 - 9,6 42,1 - 26 9.720.000
    28 MBT 300 3 380 49 - 42 2,4 - 12 48,4 - 25 10.170.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : MPX
    29 MPXT 120/5 1.2 380 34 - 34 0.6-4.8 51-21 8.530.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : CAM
    30 CAM 75N/60 0.8 220 34 - 34 0.6 - 2.4 42 - 24.9 5.160.000
    31 CAM 100/N 1 220 34 - 34 0.6 - 3.6 47 - 10 5.350.000
    32 CAM 150 1.5 220 49 - 42 1.2 - 7.2 45.7 - 25 9.640.000
    33 CAM 200 2 220 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4 10.000.000
    34 CAMT 100N 1 380 34 - 34 0.6 - 3.6 47 - 10 5.350.000
    35 CAMT 200 2 380 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4 9.970.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : PM
    36 PM 45 0,5 220 34 - 34 0,3 - 2.4 35 - 5 3.850.000
    37 PM 45A (ĐẦU BƠM LỚN) 0,5 220 34 - 34 0,3 - 2.4 35 - 5 4.500.000
    38 PM 80 1 220 34 - 34 0,3 - 3 61 - 18 4.720.000
    39 PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) 0.5 220 34 - 34 0,3 - 2.4 35 - 5 6.340.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : CP
    40 CP 45 0,5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 30 - 5 3.960.000
    41 CP 75 1 220 34 - 34 0.3 - 3 61 - 18 4.960.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX SERIE : MD
    42 MD100 1 220 34 - 34 0.3-2.7 53-9 7.080.000
    43 MDT100 1 380 34 - 34 0.3-2.7 53-9 7.080.000
    MÁY BƠM DÂN DỤNG PENTAX NHẬP KHẨU ITALY SERIE : AP
    44 AP 100 1 220 42 - 34 0.18 - 2.1 40 - 18 6.550.000
    45 AP 200 2 220 42 - 34 1.8 - 3.6 48 - 27 11.970.000

     Máy bơm ly tâm trục đứng Petax

    STT MODEL CÔNG SUẤT
    HP
    ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
    Q (m3/h)
    CỘT ÁP
    H (m)
    ĐƠN GIÁ
    CHƯA VAT

    MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH PHÍP SERIE : UV

    82 U5V-200/7 2 220 42 - 42 1.8 - 8.4 73.6 - 12.5 14.860.000
    83 U5V-200/7T 2 380 42 - 42 1.8 - 8.4 73.6 - 12.5 15.680.000
    84 U5V-300/10T 3 380 42 - 42 1.8 - 8.4 103.9 - 21 18.210.000
    85 U7V-350/7T 3.5 380 42 - 42 2,4 - 10,2 83,3 - 32,2 18.950.000
    86 U7V-300/6T 3 380 42 - 42 2,4 - 10,2 71,5 - 26,7 16.730.000
    87 U7V-400/8T 4 380 42 - 42 2,4 - 10,2 96,1 - 43 22.270.000
    88 U7V-550/10T 5.5 380 42 - 42 2,4 - 10,2 123,8 - 61 28.690.000
    89 U9V-550/10T 5.5 380 49 - 42 3.6 - 15.6 111 - 20.1 28.530.000
    90 U18V-750/8T 7.5 380 60 - 49 6 - 24 92.6 - 34.3 34.200.000
    91 U18V-900/9T 9 380 60 - 49 6 - 24 103,6 - 38,3 37.630.000
    MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
    92 U7SV-300/6T 3 380 42 - 42 2,4 - 10,8 70 - 26 26.660.000
    93 U7SV-400/8T 4 380 42 - 42 2,4 - 10,8 93.3 - 33 35.140.000
    94 U7SV-550/10T 5.5 380 42 - 42 2,4 - 10,8 120.1 - 55.4 40.600.000
    MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH PHÍP SERIE : ULG
    95 U18LG - 920/10T 9.2 380 60 - 60 6 - 24 115,6 - 39,1 47.350.000
    96 U18LG - 1000/11T 10 380 60 - 60 6 - 24 129 - 50,7 50.280.000

    BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )

    97 U3SLG 350/14T 3,5 380 42 - 42 0.6 - 4.8 155.4 - 60 53.860.000
    98 U3SLG 380/16T 3,8 380 42 - 42 0.6 - 4.9 170.2-65.2 54.500.000
    99 U3SLG 400/18T 4 380 42 - 42 0.6 - 4.8 196 - 75.4 58.180.000
    100 U3SLG 450/20T 4,5 380 42 - 42 0.6 - 4.8 219.2 - 84.9 60.020.000
    101 U5SLG 400/14T 4 380 42 - 42 1,8 - 7,2 151,2 - 79,6 53.350.000
    102 U5SLG 450/16T 4,5 380 42 - 42 1.8 - 7.2 172.5 - 92.1 56.700.000
    103 U5SLG 550/18T 5,5 380 42 - 42 1.8 - 7.2 194.4 - 102.1 59.560.000
    104 U5SLG 600/20T 6 380 42 - 42 1.8 - 7.2 216.2 - 114.3 61.860.000
    105 U7SLG 750/12T 7,5 380 42 - 42 2,4 - 9,6 144,5 - 90 59.610.000
    106 U7SLG 800/14T 8 380 42 - 42 2,4 - 9,6 168,5 - 105 61.510.000
    107 U7SLG 900/16T 9 380 42 - 42 2,4 - 9,6 192,7 - 123,8 66.000.000
    108 U7SLG 950/18T 9,5 380 42 - 42 2,4 - 9,6 216,9 - 135 71.380.000
    109 U7SLG 1000/20T 10 380 42 - 42 2,4 - 9,6 240,9 - 154,5 73.190.000
    110 U9SLG 750/12T 7 380 49 - 49 3,6 - 14,4 133,4 - 42,8 62.190.000
    111 U9SLG 800/14T 8 380 49 - 49 3,6 - 14,4 155,6 - 49,4 66.050.000
    112 U9SLG 900/16T 9 380 49 - 49 3,6 - 14,4 180,9 - 67,7 69.290.000
    113 U9SLG 950/18T 9,5 380 49 - 49 3,6 - 14,4 202,1 - 72,9 74.900.000
    114 U9SLG 1000/20T 10 380 49 - 49 3,6 - 14,4 227,2 - 84,4 77.210.000

    Lưu ý: Bảng báo giá máy bơm Pentax nhập khẩu Ý của Tấn Phú ở trên chỉ mang tính tham khảo chưa bao gồm VAT và tùy thuộc vào từng đối thưởng khác nhau. Để được giảm giá sâu nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0915.271.177 để được tư vấn. 

    Mua máy bơm Pentax nhập khẩu Ý chính hãng ở đâu tại TPHCM?

    Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua máy bơm Pentax nhập khẩu Ý chính hãng ở TPHCM thì truy cập ngay công ty Điên Cơ Tấn Phú ở địa chỉ 607B Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị chuyên cung cấp các dòng máy bơm từ thương hiệu Pentax như bơm chìm, bơm đa tầng, bơm trục ngang,...chính hãng 100%. 

    Đặc biệt, khi quý khách mua máy bơm tại cửa hàng sẽ được những quyền lợi ưu đãi gồm:

    • Chính sách bảo hành dài hạn. 
    • Cam kết hàng chính hãng, có giấy tờ xuất nhập rõ ràng. 
    • Giá cả hợp lý, cạnh tranh với thị trường. 
    • Hỗ trợ lắp đặt tại nhà trên địa bàn TP HCM với đội ngũ thi công chuyên môn cao.

    >>> Xem thêm: Dịch vụ lắp đặt máy bơm gia đình tại TPHCM

    Liên hệ với chúng tôi

    CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV ĐIỆN CƠ TẤN PHÚ

    Địa chỉ: 607B Lạc Long Quân P.10 Quận Tân Bình. TP.HCM

    Hotline & Zalo : 0915.271.177 – Ms Vinh.

    Email: tanphupumps@gmail.com

    Website: www.dienco.vn

     

    Zalo
    Hotline